平台仅收保证金 + 平台服务费 + 交易佣金,无额外入驻费、上架费。
用于交易履约、售后赔付、违规处罚,关店无违规全额无息退还。
表格
| 店铺类型 | 保证金(元) | 适用类目 |
|---|---|---|
| 企业店 | 3000 | 笔记本 / 台式机、打印机、扫描仪、考勤机等 |
| 个体店 | 1500 | 鼠标、办公外设、小耗材、配件等 |
| 品牌授权店 | 5000 | 联想 / 惠普 / 华硕 / 佳能 / 爱普生等品牌专卖 |
含店铺搭建、商品上架、基础后台、客服对接。
表格
| 周期 | 企业店(元) | 个体店(元) | 权益 |
|---|---|---|---|
| 季度 | 600 | 300 | 基础店铺 + 50 款商品上限 |
| 半年 | 1000 | 500 | 季度权益 + 100 款商品上限 |
| 全年 | 1600 | 800 | 半年权益 + 不限商品 + 活动优先 |
仅成交收费,无订单不扣费。
表格
| 类目 | 佣金比例 |
|---|---|
| 笔记本 / 台式机 / 整机 | 2% |
| 打印机 / 扫描仪 / 考勤机 | 3% |
| 鼠标 / 键盘 / 办公外设 | 4% |
| 办公耗材 / 配件 | 5% |